Отель "Каро"
- 1, 2, 3 линия
- Кондиционер
- С бассейном
- Для детей
- Кафе 10 метров
Описание:
СКАЧАТЬ ПРАЙС ЛИСТ
Общие сведения: - Отель «Каро» находится практически на первой береговой линии Пионерского проспекта п. Джемете г-к Анапа. Современный 4-х этажный отель, разбитый на 3 корпуса (1 и 2 корпус находятся рядом, а корпус №3 находится ближе к пляжу на первой линии и имеет номера комфорт и собственный бассейн + завтраки) , в которых 50 комфортных номеров.
Отель расположен вдали от суеты, среди песчаных дюн у самого моря. Стоит только выйти из отеля – и вы на пляже!
Размещение: -2-х местный стандартный номер (1корпус) б/б: кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел, душ, фен. , без балкона. Есть возможность установки дополнительного места.
-2-х местный стандартный номер (1 корпус) с/б: кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел, душ, фен. , с балконом. Доп. место не ставится.
-2-х местный комфорт номер (3 корпус) : кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел, душ, фен. , балкон . Есть возможность установки дополнительного места.
-3-х местный стандартный номер (1 корпус) : кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел, душ, фен. , балкон не во всех номерах. Доп. место не ставится.
-2-х местный комфорт номер (2 корпус): кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел, душ, фен. , без балкона. Есть возможность установки дополнительного места.
Питание: -На территории имеется столовая, питание в которой оплачивается отдельно. Так же в гостинице предусмотрена кухня для самостоятельного приготовления (находится в 1 корпусе).
Пляж: -Общественный в 150 метрах
Расчетный час: -Заселение 14-00, выселение до 10-00
Дети: - Бассейн.
Адрес: - г. Анапа, п. Джемете, Джеметинский проезд, 7 г. Анапа, п. Джемете, Золотистый проезд, 16
В стоимость путевки входит: - Проезд + проживание + пользование бассейном + страховка на дорогу.
Примерная стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + страховка на дорогу
на сезон 2023 года.
Даты тура |
2-х мест. ст-т б/балк (1 корпус) |
2-х мест. ст-т с/балк. (1 корпус) |
2-х мест. ст-т с бол балконом (1 корпус) |
2-х мест. ст-т мансарда (корпус 2) |
2-х мест. комф. вид на бас. (корп 2) |
2-х мест. комф. вид на море (корп 2) |
2-х местный комфорт (корпус 3) с завтраками |
Доп. место в 2-х местном (1,2 корпус) |
Доп.место в 2-х мест.комф (3 корп) |
Ребенок без места до 5 лет |
15.06-26.06 | 26 598 | 27 505 | 28 412 | 23 422 | 28 866 | 29 773 | 36 577 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
18.06-29.06 | 26 598 | 27 505 | 28 412 | 23 422 | 28 866 | 29 773 | 36 577 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
21.06-02.07 | 26 598 | 27 505 | 28 412 | 23 422 | 28 866 | 29 773 | 36 577 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
24.06-05.07 | 26 598 | 27 505 | 28 412 | 23 422 | 28 866 | 29 773 | 36 577 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
27.06-08.07 | 26 598 | 27 505 | 28 412 | 23 422 | 28 866 | 29 773 | 36 577 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
30.06-11.07 | 26 598 | 27 505 | 28 412 | 23 422 | 28 866 | 29 773 | 36 577 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
03.07-14.07 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
06.07-17.07 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
09.07-20.07 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
12.07-23.07 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
15.07-26.07 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
18.07-29.07 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
21.07-01.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
24.07-04.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
27.07-07.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
30.07-10.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
02.08-13.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
05.08-16.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
08.08-19.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
11.08-22.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
14.08-25.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
17.08-28.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
20.08-31.08 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
23.08-03.09 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
26.08-06.09 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
29.08-09.09 | 30 680 | 31 587 | 32 494 | 24 330 | 34 309 | 35 216 | 42 020 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
01.09-12.09 | 25 690 | 26 598 | 27 505 | 23 422 | 27 505 | 28 412 | 34 762 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
04.09-15.09 | 25 690 | 26 598 | 27 505 | 23 422 | 27 505 | 28 412 | 34 762 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
07.09-18.09 | 25 690 | 26 598 | 27 505 | 23 422 | 27 505 | 28 412 | 34 762 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
10.09-21.09 | 25 690 | 26 598 | 27 505 | 23 422 | 27 505 | 28 412 | 34 762 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
13.09-24.09 | 25 690 | 26 598 | 27 505 | 23 422 | 27 505 | 28 412 | 34 762 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
16.09-27.09 | 25 690 | 26 598 | 27 505 | 23 422 | 27 505 | 28 412 | 34 762 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
19.09-30.09 | 25 690 | 26 598 | 27 505 | 23 422 | 27 505 | 28 412 | 34 762 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
22.09-03.10 | 25 690 | 26 598 | 27 505 | 23 422 | 27 505 | 28 412 | 34 762 | 14 552 | 21 104 | 8 000 |
Внимание!! При бронировании в системе поиска и бронирования тура в некоторых отелях используется динамическое ценообразование. Цена при бронировании может отличаться от расчёта в таблице.
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Необходимые документы:
- для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, полис ОМС;
- для детей - свидетельство о рождении, полис ОМС;
- для несовершеннолетних, до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица должны иметь нотариально заверенную доверенность от родителей, полис ОМС.
В стоимость тура входит: проезд - Брянск – Анапа – Брянск, проживание в номере выбранной категории, услуги отеля.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 3000 руб/чел.
Отправление из Брянска ориентировочно в 07.00 ч. от Линии 1 «У самолета».
Сбор группы ориентировочно в 6.30 ч.
При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если данная информация, не указана в названии категории номера.
Просим учесть, что может быть предоставлено размещение в аналогичном отеле такой же категории, или выше, в случае непредвиденных ситуаций в отеле (без изменения объема услуг).
Внимание! Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в результате пробок, ремонта на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние приезды в отели, объекты экскурсий.
Заказ по телефонам:
Советский р-н: (4832) 34-48-48, 72-43-48
Бежицкий р-н: (4832) 318-111, 319-111