База отдыха «ИСКРА»
г. Анапа, ст. Благовещенская.
Улучшенный новый номер (щитовой): холодильник, ТВ, кондиционер, туалет, душ в номере.
В стоимость путевки входит: проезд (евро автобус), проживание, 3-х разовое питание, коммунальные услуги.
В стоимость детской путёвки (до 6 лет) входит: проезд (евро автобус) , 3-х разовое питание, коммунальные услуги.
Номера 1-2-х комнатные с удобствами (СЕМЕЙНЫЕ) (Д, Т, У, ТВ, Х, К).
В стоимость путевки входит: проезд (евро автобус), проживание, 3-х разовое питание, коммунальные услуги.
В стоимость детской путёвки (до 6 лет) входит: проезд (евро автобус) , 3-х разовое питание, коммунальные услуги.
Номера с удобствами в номере (КИРПИЧНЫЙ корпус) (душ, туалет, умывальник, TV, холодильник, кондиционер).
В стоимость путевки входит: проезд (евро автобус), проживание, 3-х разовое питание и обслуживание на базе.
В стоимость детской путёвки (до 6 лет) входит: проезд (евро автобус) , 3-х разовое питание, обслуживание на базе.
Деревянные срубы (СРУБ): холодильник, ТВ, кондиционер, туалет, душ в номере.
В стоимость путевки входит: проезд (евро автобус), проживание, 3-х разовое питание, коммунальные услуги.
В стоимость детской путёвки (до 6 лет) входит: проезд (евро автобус) , 3-х разовое питание, коммунальные услуги.
Отправление в 9.00 (Гипермаркет Линия 1)
Проезд на базу самостоятельно минус 3000 руб. от стоимости путёвки.
Проезд Брянск – Анапа – Брянск: 5800-00 руб.
По желанию клиента возможно проживание без питания - минус 4600 руб. от стоимости путевки.
Улучшенный новый номер (щитовой)
холодильник, ТВ, кондиционер, туалет, душ в номере
Дата выезда и дата приезда в г. Брянск | Дети 0-6 лет | Дети 0-12 лет | Дети 0-12 лет | 13 лет и старше | 13 лет и старше | |||
2-х мест. | 3-4 местн. | 2-х мест. | 3-4 местн. | |||||
1 | 12.06 - 23.06 | 9900 | 16900 | 16500 | 17300 | 16900 | ||
2 | 15.06 - 26.06 | 9900 | 16900 | 16500 | 17300 | 16900 | ||
3 | 18.06 - 29.06 | 9900 | 18400 | 18000 | 18800 | 18400 | ||
1 | 21.06 - 02.07 | 9900 | 18400 | 18000 | 18800 | 18400 | ||
2 | 24.06 - 05.07 | 9900 | 18900 | 18500 | 19300 | 18900 | ||
3 | 27.06 - 08.07 | 9900 | 18900 | 18500 | 19300 | 18900 | ||
1 | 30.06 - 11.07 | 9900 | 19500 | 19100 | 19900 | 19500 | ||
2 | 03.07 - 14.07 | 10300 | 20200 | 19800 | 20600 | 20200 | ||
3 | 06.07 - 17.07 | 10300 | 20800 | 20400 | 21200 | 20800 | ||
1 | 09.07 - 20.07 | 10300 | 20800 | 20400 | 21200 | 20800 | ||
2 | 12.07 - 23.07 | 10300 | 21400 | 21000 | 21800 | 21400 | ||
3 | 15.07 - 26.07 | 10300 | 22400 | 22000 | 22800 | 22400 | ||
1 | 18.07 - 29.07 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
2 | 21.07 - 01.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
3 | 24.07 - 04.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
1 | 27.07 - 07.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
2 | 30.07 - 10.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
3 | 02.08 - 13.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
1 | 05.08 - 16.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
2 | 08.08 - 19.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
3 | 11.08 - 22.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
1 | 14.08 - 25.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
2 | 17.08 - 28.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
3 | 20.08 - 31.08 | 9900 | 22100 | 21700 | 22500 | 22100 | ||
1 | 23.08 - 03.09 | 9900 | 22100 | 21700 | 22500 | 22100 | ||
2 | 26.08 - 06.09 | 9900 | 21600 | 21200 | 22000 | 21600 | ||
3 | 29.08 - 09.09 | 9900 | 20600 | 20200 | 21000 | 20600 | ||
1 | 01.09 - 12.09 | 9900 | 20600 | 20200 | 21000 | 20600 | ||
2 | 04.09 - 15.09 | 9900 | 18900 | 18500 | 19300 | 18900 |
Номера 1-2-х комнатные с удобствами (СЕМЕЙНЫЕ)
(Д, Т, У, ТВ, Х, К)
Дата выезда и дата приезда в г. Брянск | Дети 0-6 лет | Дети 0-12 лет | Дети 0-12 лет | 13 лет и старше | 13 лет и старше | ||||
2-х мест. | 3-4 местн. | 1-o мест. | 2-х мест. | 3-4 местн. | |||||
1 | 12.06 - 23.06 | 9500 | 14600 | 14200 | 16000 | 15000 | 14600 | ||
2 | 15.06 - 26.06 | 9500 | 14600 | 14200 | 16000 | 15000 | 14600 | ||
3 | 18.06 - 29.06 | 9500 | 15400 | 15000 | 16800 | 15800 | 15400 | ||
1 | 21.06 - 02.07 | 9500 | 15400 | 15000 | 16800 | 15800 | 15400 | ||
2 | 24.06 - 05.07 | 9500 | 16200 | 15800 | 17600 | 16600 | 16200 | ||
3 | 27.06 - 08.07 | 9500 | 16200 | 15800 | 17600 | 16600 | 16200 | ||
1 | 30.06 - 11.07 | 9500 | 16200 | 15800 | 17600 | 16600 | 16200 | ||
2 | 03.07 - 14.07 | 9900 | 16200 | 15800 | 17600 | 16600 | 16200 | ||
3 | 06.07 - 17.07 | 9900 | 16500 | 16100 | 17900 | 16900 | 16500 | ||
1 | 09.07 - 20.07 | 9900 | 16900 | 16500 | 18300 | 17300 | 16900 | ||
2 | 12.07 - 23.07 | 9900 | 17500 | 17100 | 18900 | 17900 | 17500 | ||
3 | 15.07 - 26.07 | 9900 | 17500 | 17100 | 18900 | 17900 | 17500 | ||
1 | 18.07 - 29.07 | 9900 | 17500 | 17100 | 18900 | 17900 | 17500 | ||
2 | 21.07 - 01.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
3 | 24.07 - 04.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
1 | 27.07 - 07.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
2 | 30.07 - 10.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
3 | 02.08 - 13.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
1 | 05.08 - 16.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
2 | 08.08 - 19.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
3 | 11.08 - 22.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
1 | 14.08 - 25.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
2 | 17.08 - 28.08 | 9900 | 18400 | 18000 | 19800 | 18800 | 18400 | ||
3 | 20.08 - 31.08 | 9500 | 17500 | 17100 | 18900 | 17900 | 17500 | ||
1 | 23.08 - 03.09 | 9500 | 17500 | 17100 | 18900 | 17900 | 17500 | ||
2 | 26.08 - 06.09 | 9500 | 16200 | 15800 | 17600 | 16600 | 16200 | ||
3 | 29.08 - 09.09 | 9500 | 15400 | 15000 | 16800 | 15800 | 15400 | ||
1 | 01.09 - 12.09 | 9500 | 15400 | 15000 | 16800 | 15800 | 15400 | ||
2 | 04.09 - 15.09 | 9500 | 14600 | 14200 | 16000 | 15000 | 14600 |
Деревянные срубы (СРУБ)
Дата выезда и дата приезда в г. Брянск | Дети 0-6 лет | Дети 0-12 лет | Дети 0-12 лет | 13 лет и старше | 13 лет и старше | ||||
2-х мест. | 3-4 местн. | 1-o мест. | 2-х мест. | 3-4 местн. | |||||
1 | 12.06 - 23.06 | 9900 | 16900 | 16500 | 19300 | 17300 | 16900 | ||
2 | 15.06 - 26.06 | 9900 | 16900 | 16500 | 19300 | 17300 | 16900 | ||
3 | 18.06 - 29.06 | 9900 | 18400 | 18000 | 20800 | 18800 | 18400 | ||
1 | 21.06 - 02.07 | 9900 | 18400 | 18000 | 20800 | 18800 | 18400 | ||
2 | 24.06 - 05.07 | 9900 | 18900 | 18500 | 21300 | 93600 | 18900 | ||
3 | 27.06 - 08.07 | 9900 | 18900 | 18500 | 21300 | 93600 | 18900 | ||
1 | 30.06 - 11.07 | 9900 | 19500 | 19100 | 21900 | 19900 | 19500 | ||
2 | 03.07 - 14.07 | 10300 | 20200 | 19800 | 22600 | 20600 | 20200 | ||
3 | 06.07 - 17.07 | 10300 | 20800 | 20400 | 23200 | 21200 | 20800 | ||
1 | 09.07 - 20.07 | 10300 | 20800 | 20400 | 23200 | 21200 | 20800 | ||
2 | 12.07 - 23.07 | 10300 | 21400 | 21000 | 23800 | 21800 | 21400 | ||
3 | 15.07 - 26.07 | 10300 | 22400 | 22000 | 24800 | 22800 | 22400 | ||
1 | 18.07 - 29.07 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
2 | 21.07 - 01.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
3 | 24.07 - 04.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
1 | 27.07 - 07.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
2 | 30.07 - 10.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
3 | 02.08 - 13.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
1 | 05.08 - 16.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
2 | 08.08 - 19.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
3 | 11.08 - 22.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
1 | 14.08 - 25.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
2 | 17.08 - 28.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 25500 | 23500 | 23100 | ||
3 | 20.08 - 31.08 | 9900 | 22100 | 21700 | 24500 | 22500 | 22100 | ||
1 | 23.08 - 03.09 | 9900 | 22100 | 21700 | 24500 | 22500 | 22100 | ||
2 | 26.08 - 06.09 | 9900 | 21600 | 21200 | 24000 | 22000 | 21600 | ||
3 | 29.08 - 09.09 | 9900 | 20600 | 20200 | 23000 | 21000 | 20600 | ||
1 | 01.09 - 12.09 | 9900 | 20600 | 20200 | 23000 | 21000 | 20600 | ||
2 | 04.09 - 15.09 | 9900 | 18900 | 18500 | 21300 | 19300 | 18900 |
КОРПУС КИРПИЧНЫЙ
Дата выезда и дата приезда в г. Брянск | Дети 0-6 лет | Дети 0-12 лет | Дети 0-12 лет | 13 лет и старше | 13 лет и старше | |||
2-х мест. | 3-4 местн. | 2-х мест. | 3-4 местн. | |||||
3 | 18.06 - 29.06 | 9900 | 18400 | 18000 | 18800 | 18400 | ||
3 | 27.06 - 08.07 | 9900 | 18900 | 18500 | 19300 | 18900 | ||
3 | 06.07 - 17.07 | 10300 | 20800 | 20400 | 21200 | 20800 | ||
3 | 15.07 - 26.07 | 10300 | 22400 | 22000 | 22800 | 22400 | ||
3 | 24.07 - 04.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
3 | 02.08 - 13.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
3 | 11.08 - 22.08 | 10300 | 23100 | 22700 | 23500 | 23100 | ||
3 | 20.08 - 31.08 | 9900 | 22100 | 21700 | 22500 | 22100 | ||
3 | 29.08 - 09.09 | 9900 | 20600 | 20200 | 21000 | 20600 |
Все фото на сайте взяты из открытых источников в Яндекс-фото.
Звони и заказывай по телефону 34-48-48, 318-111.