Задать вопрос
Все поля, отмеченные * обязательны к заполнению.
Отдел сервиса
  • Отдел сервиса
  • Отдел продаж
Перезвонить Вам сегодня? Да
c
13:00
  • 13:00
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00
по
14:00
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00
  • 17:00
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даёте согласие на
обработку персональных данных
Задать вопрос
Все поля, отмеченные * обязательны к заполнению.
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даёте согласие на
обработку персональных данных

Бежицкий р-н: ул. Ульянова 4 оф. 207
Советский р-н: ул. Софьи Перовской 83 оф. 104

+7 (4832) 318-111, 344-848

пн-пт 09:00–18:00; сб 10:00–16:00

База отдыха «Русалочка»

  • Питание
  • Кондиционер
  • С бассейном
  • Инфраструктура
  • Для детей
  • С удобствами
  • Кафе 10 метров

Общие сведения:База отдыха "Русалочка" уютно расположена в курортном поселке Лермонтово Туапсинского района,  в 200 метрах от берега Черного моря. Территория базы отдыха огорожена и круглосуточно охраняется. Рядом с "Русалочкой" находится аквапарк "Черномор" с многочисленными водными аттракционами, который рад приветствовать не только маленьких гостей, но и взрослых. На территории базы отдыха к услугам гостей - открытый бассейн с подогреваемой пресной водой  и шезлонгами под теневыми навесами, сауна, бар, кафе, русский бильярд, автостоянка, Wi-Fi в номерах (бесплатно), парковка, барбекю.

В «Русалочке» к вашим услугам самый широкий выбор развлечений. Прямо здесь, не выходя на улицу, вы можете записаться на любые экскурсии; совершить путешествия к водопадам или фантастическим горным образованиям, к загадочным дольменам и историческим памятникам недавних событий... Но, если вы склонны к спокойному несуетливому отдыху, или приехали с маленьким ребенком и вам не до поездок - в «Русалочке» все к вашим услугам: шезлонги и тенистые укромные уголки у бассейна, детская площадка для малышей, бар с напитками на любой вкус и восхитительными шашлыками...

Размещение:Пятиэтажный современный корпус № 1:
2-х местный стандартный  номер «север» (номера на северную, теневую сторону). В номере: две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон.. Дополнительное место – евро раскладушка.
2-х местный стандартный  номер «юг» (номера на южную, солнечную сторону, с видом на бассейн, из большинства номеров, расположенных на верхних этажах, открывается вид на море). В номере: две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон.. Дополнительное место – евро раскладушка.
Окна номеров выполнены в витражном стиле с тонированными стеклами. Во всех номерах установлены системы климат-контроля. Сделан ремонт санузлов, новая мебель.

Питание:по желанию 3-разовое «комплексное»  в столовой базы отдыха (в первый день заезда – обед и ужин, в последний – только завтрак) в столовой;  дополнительно на территории базы отдыха работают кафе, бар

Пляж:городской, песчано-галечный, оборудованный, с большим количеством развлечений: прокат катеров, водные развлечения, прокат пляжного и спортивного инвентаря, солнцезащитные навесы, лежаки, проход к морю через пешеходный мост.

Расчетный час:заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.

Адрес:г. Туапсе, п. Лермонтово, ул. Набережная, 18.

В стоимость путевки входит:проезд + проживание + 3-х разовое питание + бассейн + страховка на дорогу

Сервис: уборка в номерах, смена постельного белья – раз в 5 дней. Выдается по 3 полотенца на человека (не пляжные), одноразовые мыло, гель для душа. На этажах есть утюг, гладильная доска, сушилки для белья на 3, 5 этажах Корпуса № 1, на балконах – веревки для сушки белья (если нет, можно запросить).
Спорт: настольный теннис, волейбольная площадка. 

Проживание 9 ночей   2-х местный  номер «стандарт»
(север)  
1-местный  номер «стандарт» (север) 2-х местный  Номер «стандарт» (юг)   1-местный  номер «стандарт» (юг)   Дети до 4 лет без места и (проезд + коммунальные услуги)
основное место дополнительное место не зависимо от возраста основное место дополнительное место не зависимо от возраста
03.06-14.06 19600 17350 20250 20000 17650 20650 8000
06.06-17.06 19900 17550 20900 20250 17850 21300 8000
09.06-20.06 20150 17750 21550 20500 18050 21950 8000
12.06-23.06 20400 17950 22200 20800 18250 22600 8000
15.06-26.06 21200 18650 23800 21600 19000 24200 8000
18.06-29.06 22200 19600 25600 22600 19900 25950 8000
21.06-02.07 22600 19850 26450 23000 20200 26850 8000
24.06-05.07 23350 20500 28500 23750 20800 29000 8000
27.06-08.07 24100 21100 30550 24500 21400 31200 8000
30.06-11.07 24900 21700 32650 25300 22050 33400 8000
03.07-14.07 25500 22300 33200 25850 22550 34000 8000
06.07-17.07 25700 22500 33450 26100 22750 34250 8000
09.07-20.07 26000 22700 33700 26350 23000 34500 8000
12.07-23.07 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
15.07-26.07 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
18.07-29.07 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
21.07-01.08 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
24.07-04.08 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
27.07-07.08 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
30.07-10.08 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
02.08-13.08 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
05.08-16.08 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
08.08-19.08 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
11.08-22.08 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
14.08-25.08 26600 23250 34300 26950 23550 35100 8000
17.08-28.08 26300 23000 33350 26650 23300 34100 8000
20.08-31.08 25200 22100 30300 25550 22400 30900 8000
23.08-03.09 23800 20900 27000 24150 21200 27450 8000
26.08-06.09 23200 20400 25100 23550 20700 25500 8000
29.08-09.09 23200 20400 25100 23550 20700 25500 8000
01.09-12.09 22700 19900 24600 23050 20700 25000 8000
04.09-15.09 21900 19300 23550 22250 19600 23950 8000
07.09-18.09 21100 18650 22550 21500 18950 22900 8000
10.09-21.09 19850 17500 21000 20200 17800 21400 8000
13.09-24.09 19850 17500 21000 20200 17800 21400 8000
16.09-27.09 19850 17500 21000 20200 17800 21400 8000

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:

 проезд + проживание + бассейн + страховка на дорогу

Проживание 9 ночей   2-х местный  номер «стандарт»
(север)  
1-местный  номер «стандарт» (север)   2-х местный  Номер «стандарт» (юг)   1-местный  номер «стандарт» (юг)   Дети до 4 лет без места и питания (проезд + коммунальные услуги)  
основное место дополнительное место не зависимо от возраста основное место дополнительное место не зависимо от возраста  
03.06-14.06 16150 14550 17100 16500 14850 17200 8000
06.06-17.06 16400 14750 18300 16800 15050 17800 8000
09.06-20.06 16650 14950 19400 17100 15300 18500 8000
12.06-23.06 17100 15300 20050 17300 15500 19100 8000
15.06-26.06 18400 16400 21150 18100 16200 20700 8000
18.06-29.06 19900 17750 22450 19150 17100 22500 8000
21.06-02.07 20600 18300 22950 19500 17400 23400 8000
24.06-05.07 20850 18500 25000 20250 18000 25600 8000
27.06-08.07 21150 18700 27100 21000 18600 27750 8000
30.06-11.07 21400 18950 29150 21800 19250 29900 8000
03.07-14.07 22000 19450 29700 22350 19800 30500 8000
06.07-17.07 22250 19700 30000 22650 20000 30750 8000
09.07-20.07 22500 19900 30250 22900 20200 31000 8000
12.07-23.07 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
15.07-26.07 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
18.07-29.07 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
21.07-01.08 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
24.07-04.08 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
27.07-07.08 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
30.07-10.08 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
02.08-13.08 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
05.08-16.08 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
08.08-19.08 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
11.08-22.08 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
14.08-25.08 23100 20450 30800 23500 20750 31600 8000
17.08-28.08 22800 20200 29900 23200 20500 30600 8000
20.08-31.08 21700 19300 26850 22050 19600 27450 8000
23.08-03.09 20300 18050 23500 20650 18350 24000 8000
26.08-06.09 19700 17600 21600 20050 17900 22000 8000
29.08-09.09 19700 17600 21600 20050 17900 22000 8000
01.09-12.09 19150 17100 21100 19550 17400 21500 8000
04.09-15.09 18400 15750 20100 18800 16800 20500 8000
07.09-18.09 17650 14400 19050 18000 16200 19450 8000
10.09-21.09 16350 12600 17500 16750 15050 17900 8000
13.09-24.09 16350 12600 17500 16750 15050 17900 8000
16.09-27.09 16350 12600 17500 16750 15050 17900 8000
Возможно, Вам будет интересно

Оставьте заявку

и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут

Как с вами связаться?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности