Главная
- Автобусом к морю
- Краснодарский край
- Геленджик
- Кабардинка
- частная гостиница «Жемчужина»
частная гостиница «Жемчужина»
- 1, 2, 3 линия
- Кондиционер
- Инфраструктура
Общие сведения:на первом этаже кафе-бар (за доп. плату), уборка номеров и смена белья – один раз в 9 дней (при заезде),Wi-Fi (бесплатно).
Размещение:СТАНДАРТ (холодильник, ТВ, кондиционер, туалет, душ)
Пляж:городской, галечный, 150 метров до моря
Адрес:ул. Мира, д. 20 (рядом санаторий «Жемчужина моря»)
В стоимость путевки входит:проезд (евро автобус), проживание, пользование коммунальными услугами
В стоимость детской путёвки (до 6 лет) входит: проезд (евро автобус), пользование коммунальными услугами.
№ п/п | дата выезда и приезда в г. Брянск | Дети до 6 лет | Дети 0-12 лет проживание | 13 лет и старше проживание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 мест.номера | 2-3 мест.номера | ||||||
1-й этаж | 2-4 этаж | 1-й этаж | 2-4 этаж | 1-й этаж | 2-4 этаж | ||
3 | 12.06 - 23.06.22 | 5 900 | 6 400 | 13900 | 14400 | 14300 | 14800 |
1 | 15.06 - 26.06.22 | 5 900 | 6 400 | 14200 | 14700 | 14600 | 15 100 |
2 | 18.06 - 29.06.22 | 5 900 | 6 400 | 14500 | 15000 | 14 900 | 15 400 |
3 | 21.06 - 02.07.22 | 5 900 | 6 400 | 14 500 | 15 000 | 14 900 | 15 400 |
1 | 24.06 – 05.07.22 | 5 900 | 6 400 | 14 500 | 15000 | 14 900 | 15 400 |
2 | 27.06 - 08.07.22 | 5 900 | 6 400 | 14 500 | 15 000 | 14 900 | 15 400 |
3 | 30.06 - 11.07.22 | 5 900 | 6 400 | 14 900 | 15 400 | 15300 | 15 800 |
1 | 03.07 – 14.07.22 | 5 900 | 6 400 | 15200 | 15700 | 15600 | 16100 |
2 | 06.07 – 17.07.22 | 5 900 | 6 400 | 15 200 | 15 700 | 15 600 | 16 100 |
3 | 09.07 - 20.07.22 | 6400 | 6 900 | 15500 | 16000 | 15900 | 16 400 |
1 | 12.07 – 23.07.22 | 6 400 | 6 900 | 15 500 | 16 000 | 15 900 | 16 400 |
2 | 15.07 – 26.07.22 | 6 400 | 6 900 | 15500 | 16000 | 15900 | 16 400 |
3 | 18.07 – 29.07.22 | 6 400 | 6 900 | 15 500 | 16 000 | 15 900 | 16 400 |
1 | 21.07 – 01.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15500 | 16000 | 15900 | 16 400 |
2 | 24.07 – 04.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15 500 | 16 000 | 15 900 | 16 400 |
3 | 27.07 – 07.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15500 | 16000 | 15900 | 16 400 |
1 | 30.07 – 10.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15 500 | 16 000 | 15 900 | 16 400 |
2 | 02.08 – 13.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15500 | 16000 | 15900 | 16 400 |
3 | 05.08 – 16.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15 500 | 16 000 | 15 900 | 16 400 |
1 | 08.08 – 19.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15500 | 16000 | 15900 | 16 400 |
2 | 11.08 – 22.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15 500 | 16 000 | 15 900 | 16 400 |
3 | 14.08 – 25.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15500 | 16000 | 15900 | 16 400 |
1 | 17.08 - 28.08.22 | 6 400 | 6 900 | 15 500 | 16 000 | 15 900 | 16 400 |
2 | 20.08 – 31.08.22 | 5 900 | 6 400 | 14800 | 15300 | 15200 | 15700 |
3 | 23.08 – 03.09.22 | 5 900 | 6 400 | 14500 | 15000 | 14900 | 15 400 |
1 | 26.08 – 06.09.22 | 5 900 | 6 400 | 13900 | 14400 | 14 300 | 14 800 |
2 | 29.08 – 09.09.22 | 5 900 | 6 400 | 13 900 | 14 400 | 14 300 | 14 800 |
3 | 01.09 – 12.09.22 | 5 900 | 6 400 | 13 900 | 14400 | 14 300 | 14 800 |
1 | 04.09 - 15.09 21 | 5 900 | 6 400 | 13 900 | 14 400 | 14 300 | 14 800 |
2 | 07.09 – 18.09.22 | 5 900 | 6 400 | 13 900 | 14400 | 14 300 | 14 800 |
3 | 10.09 – 21.09.22 | 5 900 | 6 400 | 13600 | 14100 | 14000 | 14500 |
Местоположение на карте
Возможно, Вам будет интересно