База отдыха «Искра»
- 1, 2, 3 линия
- Питание
- Кондиционер
- С бассейном
- Инфраструктура
- Кафе 10 метров
Общие сведения:Станица Благовещенская находится в 39км. от города-курорта Анапа, в 30 км от ж/д вокзала, в 23 км от международного аэропорта Анапа и 200 км от г. Краснодара. Иногда ее называют Благовещенка. Станица располагается на берегу теплого Черного моря, между Витязевским и Кизилташским лиманами, имеющие выход в море. Лиманы являются уникальными природными ландшафтами России, богаты лечебными грязями и ценными породами рыб. Станица Благовещенская самая экологически чистая курортная зона Анапского района, знаменитая своими широкими песчаными пляжами, имеет пологий вход в море, что позволяет даже маленьким детям находиться в безопасности.
Размеренная, полная южнорусского колорита деревенская жизнь идеальна для людей, предпочитающих шумным приморским променадам тихий, уединенный отдых на побережье. Отдых в Благовещенской можно сравнить с поездкой в деревню, где много фруктов и овощей, простая, но душевная и размеренная обстановка.
При желании Вы всегда сможете разнообразить свой досуг. Одни предпочитают активный отдых, уделяя больше времени различным видам серфинга, которые здесь довольно популярны. Другие предпочитают дегустации местных вин. Третьи делают упор на местные лечебные грязи, источников которых на лиманах вокруг станицы предостаточно. Да и просто пройтись по песчаной косе и подышать чистейшим черноморским воздухом – что может быть лучше и полезнее для общего восстановления организма. Покой и тишина считаются лучшим лекарством, а этого здесь не занимать.
Станица имеет развитую инфраструктуру - магазины, кафе, бары, мини-аквапарк, рынок, почта, банкомат «Сбербанк России», поликлиника, аптека.
Размещение:База предлагает номера различного уровня комфортности:
База отдыха «Искра» расположена на самом берегу моря. Размещение отдыхающих в кирпичных и щитовых домиках:
-2х-3х-4-х местные с удобствами на территории;
-2х-3х-4-х местные с частичными удобствами (туалет, умывальник, душ на несколько комнат);
-2х-3х-4-х местные с удобствами (туалет, умывальник, душ, кондиционер, телевизор, холодильник).
Питание:Комплексное 3- х разовое питание в столовой на территории базы
Пляж:База отдыха «Искра» расположена на самом берегу моря
Адрес:Станица Благовещенская находится в 39км. от города-курорта Анапа
В стоимость путевки входит:проезд (евро автобус), проживание, 3-х разовое питание, коммунальные услуги.
В стоимость детской путёвки (до 6 лет) входит: проезд (евро автобус) , 3-х разовое питание, коммунальные услуги.
ИНФРАСТРУКТУРА: Куслугам отдыхающих игровые площадки: баскетбольная, волейбольная, футбольная, настольный теннис, бильярд, спортивный и детский городок, мини аквапарк. Напрокат можно взять спортинвентарь, инвентарь для плаванья, вентиляторы, телевизоры, шезлонги,
Вечером для детей и взрослых проводится дискотека.
В станице есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения: магазины, кафе, бары, аквапарк, рынок, почта, телеграф, поликлиника, аптека
За дополнительную плату организовываются разнообразные экскурсии на комфортабельном микроавтобусе.
Размеренная, полная южно-русского колорита деревенская жизнь идеальна для людей, предпочитающих шумным приморским променадам тихий, уединенный отдых на побережье.
Дата выезда и дата приезда в г. Брянск | Дети 0-6 лет | Дети 0-12 лет | 13 лет и старше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
проживание | проживание | ||||||
2- мест. | 3-4 мест. | 1-мест. | 2- мест. | 3-4 мест. | |||
1 | 12.06 - 23.06.22 | 10 500 | 16 800 | 16 400 | 18 200 | 17 200 | 16 800 |
2 | 15.06 - 26.06.22 | 10 500 | 16 800 | 16 400 | 18 200 | 17 200 | 16 800 |
3 | 18.06 - 29.06.22 | 10 500 | 17 600 | 17 200 | 19 000 | 18 000 | 17 600 |
1 | 21.06 - 02.07.22 | 10 500 | 17 600 | 17 200 | 19 000 | 18 000 | 17 600 |
2 | 24.06 - 05.07.22 | 10 500 | 18 200 | 17 800 | 19 600 | 18 600 | 18 200 |
3 | 27.06 - 08.07.22 | 10 500 | 18 200 | 17 800 | 19 600 | 18 600 | 18 200 |
1 | 30.06 - 11.07.22 | 10 500 | 18 200 | 17 800 | 19 600 | 18 600 | 18 200 |
2 | 03.07 - 14.07.22 | 11 000 | 18 200 | 17 800 | 19 600 | 18 600 | 18 200 |
3 | 06.07 - 17.07.22 | 11 000 | 18 200 | 17 800 | 19 600 | 18 600 | 18 200 |
1 | 09.07 - 20.07.22 | 11 000 | 18 900 | 18 500 | 20 300 | 19 300 | 18 900 |
2 | 12.07 - 23.07.22 | 11 000 | 18 900 | 18 500 | 20 300 | 19 300 | 18 900 |
3 | 15.07 - 26.07.22 | 11 000 | 18 900 | 18 500 | 20 300 | 19 300 | 18 900 |
1 | 18.07 - 29.07.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
2 | 21.07 - 01.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
3 | 24.07 - 04.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
1 | 27.07 - 07.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
2 | 30.07 - 10.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
3 | 02.08 - 13.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
1 | 05.08 - 16.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
2 | 08.08 - 19.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
3 | 11.08 - 22.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
1 | 14.08 - 25.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
2 | 17.08 - 28.08.22 | 11 000 | 20 500 | 20 100 | 21 900 | 20 900 | 20 500 |
3 | 20.08 - 31.08.22 | 10 500 | 18 900 | 18 500 | 20 300 | 19 300 | 18 900 |
1 | 23.08 - 03.09.22 | 10 500 | 18 900 | 18 500 | 20 300 | 19 300 | 18 900 |
2 | 26.08 - 06.09.22 | 10 500 | 18 200 | 17 800 | 19 600 | 18 600 | 18 200 |
3 | 29.08 - 09.09.22 | 10 500 | 17 600 | 17 200 | 19 000 | 18 000 | 17 600 |
1 | 01.09 - 12.09.22 | 10 500 | 17 600 | 17 200 | 19 000 | 18 000 | 17 600 |
2 | 04.09 - 15.09.22 | 10 500 | 16 800 | 16 400 | 18 200 | 17 200 | 16 800 |
КОРПУС КИРПИЧНЫЙ
Дата выезда и дата приезда в г. Брянск | Дети 0-6 лет | Дети 0-12 лет | 13 лет и старше | |||
---|---|---|---|---|---|---|
проживание | проживание | |||||
2-х мест. | 3-4 мест. | 2-х мест. | 3-4 мест. | |||
3 | 18.06 - 29.06.22 | 11000 | 20 400 | 20 000 | 20 800 | 20 400 |
3 | 27.06 - 08.07.22 | 11000 | 20 900 | 20 500 | 21 300 | 20 900 |
3 | 06.07 - 17.07.22 | 11 600 | 22 200 | 21 800 | 22 600 | 22 200 |
3 | 15.07 - 26.07.22 | 11 600 | 23 500 | 23 100 | 23 900 | 23 500 |
3 | 24.07 - 04.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
3 | 02.08 - 13.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
3 | 11.08 - 22.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
3 | 20.08 - 31.08.22 | 11000 | 24 100 | 23 700 | 24 500 | 24 100 |
3 | 29.08 - 09.09.22 | 11000 | 22 600 | 22 200 | 23 000 | 22 600 |
УЛУЧШЕННЫЙ НОВЫЙ (щитовой)
Дата выезда и дата приезда в г. Брянск | Дети 0-6 лет | Дети 0-12 лет | 13 лет и старше | |||
---|---|---|---|---|---|---|
проживание | проживание | |||||
2- мест. | 3-5 мест. | 2- мест. | 3-5 мест. | |||
1 | 12.06 - 23.06.22 | 11 000 | 19 100 | 18 700 | 19 500 | 19 100 |
2 | 15.06 - 26.06.22 | 11 000 | 19 100 | 18 700 | 19 500 | 19 100 |
3 | 18.06 - 29.06.22 | 11 000 | 20 400 | 20 000 | 20 800 | 20 400 |
1 | 21.06 - 02.07.22 | 11 000 | 20 400 | 20 000 | 20 800 | 20 400 |
2 | 24.06 - 05.07.22 | 11 000 | 20 900 | 20 500 | 21 300 | 20 900 |
3 | 27.06 - 08.08.22 | 11 000 | 20 900 | 20 500 | 21 300 | 20 900 |
1 | 30.06 - 11.07.22 | 11 000 | 20 900 | 20 500 | 21 300 | 20 900 |
2 | 03.07 - 14.07.22 | 11 600 | 20 900 | 20 500 | 21 300 | 20 900 |
3 | 06.07 - 17.07.22 | 11 600 | 22 200 | 21 800 | 22 600 | 22 200 |
1 | 09.07 - 20.07.22 | 11 600 | 22 200 | 21 800 | 22 600 | 22 200 |
2 | 12.07 - 23.07.22 | 11 600 | 23 500 | 23 100 | 23 900 | 23 500 |
3 | 15.07 - 26.07.22 | 11 600 | 23 500 | 23 100 | 23 900 | 23 500 |
1 | 18.07 - 29.07.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
2 | 21.07 - 01.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
3 | 24.07 - 04.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
1 | 27.07 - 07.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
2 | 30.07 - 10.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
3 | 02.08 - 13.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
1 | 05.08 - 16.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
2 | 08.08 - 19.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
3 | 11.08 - 22.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
1 | 14.08 - 25.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
2 | 17.08 - 28.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 25 800 | 25 400 |
3 | 20.08 - 31.08.22 | 11 000 | 24 100 | 23 700 | 24 500 | 24 100 |
1 | 23.08 - 03.09.22 | 11 000 | 24 100 | 23 700 | 24 500 | 24 100 |
2 | 26.08 - 06.09.22 | 11 000 | 23 600 | 23 200 | 24 000 | 23 600 |
3 | 29.08 - 09.09.22 | 11 000 | 22 600 | 22 200 | 23 000 | 22 600 |
1 | 01.09 - 12.09.22 | 11 000 | 22 600 | 22 200 | 23 000 | 22 600 |
2 | 04.09 - 15.09.22 | 11 000 | 21 500 | 21 100 | 21 900 | 21 500 |
СРУБ (деревянные срубы)
Дата выезда и дата приезда в г. Брянск | Дети 0-6 лет | Дети 0-12 лет | 13 лет и старше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
проживание | проживание | ||||||
2- мест. | 3-4 мест. | 1-мест. | 2-мест. | 3-4 мест. | |||
1 | 12.06 -23.06.22 | 11 000 | 19 100 | 18 700 | 21 300 | 19 500 | 19 100 |
2 | 15.06 -26.06.22 | 11 000 | 19 100 | 18 700 | 21 300 | 19 500 | 19 100 |
3 | 18.06-29.06.22 | 11 000 | 20 400 | 20 000 | 22 800 | 20 800 | 20 400 |
1 | 21.06 - 02.07.22 | 11 000 | 20 400 | 20 000 | 22 800 | 20 800 | 20 400 |
2 | 24.06 - 05.07.22 | 11 000 | 20 900 | 20 500 | 23 300 | 21 300 | 20 900 |
3 | 27.06 - 08.08.22 | 11 000 | 20 900 | 20 500 | 23 300 | 21 300 | 20 900 |
1 | 30.06 - 11.07.22 | 11 000 | 20 900 | 20 500 | 23 900 | 21 300 | 20 900 |
2 | 03.07 - 14.07.22 | 11 600 | 20 900 | 20 500 | 24 600 | 21 300 | 20 900 |
3 | 06.07 - 17.07.22 | 11 600 | 22 200 | 21 800 | 25 200 | 22 600 | 22 200 |
1 | 09.07 - 20.07.22 | 11 600 | 22 200 | 21 800 | 25 200 | 22 600 | 22 200 |
2 | 12.07 - 23.07.22 | 11 600 | 23 500 | 23 100 | 25 800 | 23 900 | 23 500 |
3 | 15.07 - 26.07.22 | 11 600 | 23 500 | 23 100 | 26 800 | 23 900 | 23 500 |
1 | 18.07 - 29.07.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
2 | 21.07 - 01.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
3 | 24.07 - 04.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
1 | 27.07 - 07.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
2 | 30.07 - 10.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
3 | 02.08 - 13.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
1 | 05.08 - 16.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
2 | 08.08 - 19.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
3 | 11.08 - 22.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
1 | 14.08 - 25.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
2 | 17.08 - 28.08.22 | 11 600 | 25 400 | 25 000 | 27 500 | 25 800 | 25 400 |
3 | 20.08 - 31.08.22 | 11 000 | 24 100 | 23 700 | 26 500 | 24 500 | 24 100 |
1 | 23.08 - 03.09.22 | 11 000 | 24 100 | 23 700 | 26 500 | 24 500 | 24 100 |
2 | 26.08 - 06.09.22 | 11 000 | 23 600 | 23 200 | 26 000 | 24 000 | 23 600 |
3 | 29.08 - 09.09.22 | 11 000 | 22 600 | 22 200 | 25 000 | 23 000 | 22 600 |
1 | 01.09 - 12.09.22 | 11 000 | 22 600 | 22 200 | 25 000 | 23 000 | 22 600 |
2 | 04.09 - 15.09.22 | 11 000 | 21 500 | 21 100 | 23 300 | 21 900 | 21 500 |